)
|
Robika1's
| discord.gg/WfshSkx | |
Utoljára frissítve: 2025.11.27.
| Típus: | Asztali számítógép | ![]() |
| Processzor: | AMD Ryzen™ 7 5800X Processor @ 3.8GHz (8C/16T) 32M cache | |
| Memória: | G.SKILL Aegis 32GB DDR4 3200MHz | |
| Alaplap: | ASUS TUF GAMING B550M-E | |
| Merevlemez: | 1TB M.2 SDD, 2TB M.2 SDD, 2TB HDD | |
| Videokártya: | KFA2 RTX 3070 8GB | |
| Operációs rendszer: | Windows 10 x64 |
| Típus: | Laptop | ![]() |
| Processzor: | Intel Core i7-9750H @ 4.50GHz (6C/12T) 12M cache | |
| Memória: | Crucial 32GB DDR4 3200MHz (2666MHz) | |
| Merevlemez: | 512GB PCIe SDD, 1TB SSD | |
| Videokártya: | NVIDIA GeForce 1650 4GB, Intel UHD Graphics 630 | |
| Operációs rendszer: | Windows 10 x64 |
| Típus: | Rack szervergép (1U) | ![]() |
| Processzor: | AMD Opteron™ 6212 @ 3.2Ghz (8C/8T) 16M cache | |
| Memória: | Samsung 128GB DDR3 1333MHz ECC Reg | |
| Merevlemez: | 240GB SSD, 3x4TB HDD Raid z1 | |
| Videokártya: | Integrált Matrox G200 | |
| Operációs rendszer: | TrueNAS CORE 13.0 |
| Típus: | Rack szervergép (2U) | ![]() |
| Processzor: | 2x Intel Xeon E5-2450L @ 1.8Ghz (8C/16T) 20M cache | |
| Memória: | 192GB DDR3 1600MHz ECC Reg | |
| Merevlemez: | 8x 600GB SAS 12gbps | |
| Videokártya: | Matrox G200eh | |
| Operációs rendszer: | Windows 10 x64 |
| Típus: | Asztali számítógép | ![]() |
| Processzor: | Intel Celeron Processor N4100 @ 1.1GHz (4C/4T) 4M cache | |
| Memória: | 8GB DDR4 2133MHz | |
| Merevlemez: | 256GB M.2 SSD | |
| Videokártya: | Intel UHD Graphics 600 | |
| Operációs rendszer: | Windows 10 x64 |
| Típus: | Asztali számítógép | ![]() |
| Processzor: | Intel Core i5-6500 @ 3.2GHz (4C/4T) 6M cache | |
| Memória: | 32GB DDR4 2133MHz | |
| Merevlemez: | 240GB M.2 SSD, 6TB HDD | |
| Videokártya: | Intel HD Graphics 530 | |
| Operációs rendszer: | Windows 10 x64 |
| Típus: | Asztali számítógép | ![]() |
| Processzor: | AMD Ryzen™ 7 5800H Processor @ 3.2GHz (8C/16T) 16M cache | |
| Memória: | G.SKILL Ripjaws 64GB DDR4 3200MHz | |
| Merevlemez: | 500GB M.2 SSD, 500GB SSD | |
| Videokártya: | AMD Radeon™ Graphics | |
| Operációs rendszer: | Windows 11 |
| Típus: | Asztali számítógép | ![]() |
| Processzor: | AMD Ryzen™ 7 5825U Processor @ 2GHz (8C/16T) 16M cache | |
| Memória: | Kingston FURY Impact 64GB DDR4 3200MHz | |
| Merevlemez: | 500GB, 1TB M.2 SSD, 10TB, 8TB HDD | |
| Videokártya: | AMD Radeon™ Graphics | |
| Operációs rendszer: | Windows 11 |
| Típus: | Szervergép | ![]() |
| Processzor: | Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.5Ghz (4C/8T) 8M cache | |
| Memória: | 16GB DDR3 1600MHz ECC | |
| Merevlemez: | - | |
| Videokártya: | Matrox G200 | |
| Operációs rendszer: | - |
| Típus: | Laptop | ![]() |
| Processzor: | Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz (2C/4T) 3M cache | |
| Memória: | Samsung 16GB DDR3L 1600MHz | |
| Merevlemez: | 500GB SDD | |
| Videokártya: | NVIDIA GeForce 830M, Intel HD Graphics 5500 | |
| Operációs rendszer: | Windows 10 x64 |
| Típus: | Laptop | ![]() |
| Processzor: | Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz (2C/4T) 3M cache | |
| Memória: | Samsung 16GB DDR3L 1600MHz | |
| Merevlemez: | 240GB SDD | |
| Videokártya: | NVIDIA GeForce 830M, Intel HD Graphics 5500 | |
| Operációs rendszer: | Windows 10 x64 |
| Típus: | Asztali számítógép | ![]() |
| Processzor: | Intel Core i5-3470 @ 3.2GHz (4C/4T) 6M cache | |
| Memória: | Kingston, Nanya 24GB DDR3 1600MHz | |
| Merevlemez: | 250GB SDD | |
| Videokártya: | Intel HD Graphics 2500 | |
| Operációs rendszer: | Windows 10 x64 |
| Típus: | Laptop | ![]() |
| Processzor: | AMD E-350 @ 1.60GHz (2C/2T) 1M cache | |
| Memória: | Hynix 8GB DDR3 1333 MHz (1066MHz-n) | |
| Merevlemez: | 500GB HDD | |
| Videokártya: | Radeon HD 6310 | |
| Operációs rendszer: | Windows 7 x64 |
| Típus: | Laptop | ![]() |
| Processzor: | Intel Atom N270 @ 1.60GHz (1C/2T) 512K cache | |
| Memória: | 2GB DDR2 533MHz | |
| Merevlemez: | 320GB HDD | |
| Videokártya: | - | |
| Operációs rendszer: | Windows XP |
| Típus: | Rack szervergép (Blade) | ![]() |
| Processzor: | 2x AMD Opteron™ 6136 (2x 8C/8T) | |
| Memória: | - | |
| Merevlemez: | 2x 300GB SAS 10k rpm | |
| Videokártya: | Integrated ATI RN-50 1280 x 1024 x 16M color | |
| Operációs rendszer: | - |
| Típus: | Rack szervergép (2U) | ![]() |
| Processzor: | 1x Intel Xeon 3.4GHz (1C/2T) 1M | |
| Memória: | 4GB DDR2 400MHz ECC Reg | |
| Merevlemez: | 6x 73GB U320 SCSI 10k rpm (raid 5) | |
| Videokártya: | - | |
| Operációs rendszer: | Windows Server 2003 |
| Típus: | Asztali számítógép | ![]() |
| Processzor: | Intel Atom© Processor D525 @ 1.8GHz (2C/4T) 1M cache | |
| Memória: | Samsung 4GB DDR3 1333MHz (800MHz-n) | |
| Merevlemez: | 1TB | |
| Videokártya: | GMA 3150 graphics controller | |
| Operációs rendszer: | Windows 7 x64 |
| Típus: | Rack számítógép (4U) | ![]() |
| Processzor: | Intel Core i3-7100 @ 3.9GHz (2C/4T) 3M cache | |
| Memória: | 16GB DDR4 2400MHz | |
| Merevlemez: | 160GB | |
| Videokártya: | NVIDIA Tesla M60 16GB | |
| Operációs rendszer: | Windows 10 x64 |
| Típus: | Mini számítógép | ![]() |
| Processzor: | 4× ARM Cortex-A53, 1.2GHz (4C/4T) | |
| Memória: | 1GB LPDDR2 900MHz | |
| Merevlemez: | 32GB SD kártya | |
| Videokártya: | Broadcom VideoCore IV | |
| Operációs rendszer: | Raspbian (Linux) |
| Típus: | Asztali számítógép |
| Processzor: | Intel Xeon X5450 @ 3GHz (4C/4T) 12M cache |
| Memória: | 4GB DDR2 667MHz ECC |
| Merevlemez: | 750GB |
| Videokártya: | Chipset |
| Operációs rendszer: | Windows 10 x64 |
| Típus: | Asztali számítógép |
| Processzor: | Pentium 4 @ 2.6GHz (1C/2T) |
| Memória: | 2GB DDR1 400MHz |
| Merevlemez: | 250GB HDD |
| Videokártya: | Ati Radeon HD 3800 Series |
| Operációs rendszer: | Windows XP |
| Típus: | Asztali számítógép | ![]() |
| Processzor: | VIA C3 Nehemiah @ 1.3GHz (1C/1T) | |
| Memória: | 1GB DDR1 400MHz | |
| Merevlemez: | 40GB HDD | |
| Videokártya: | Integrated VIA UniChrome™ Pro AGP with MPEG-2 decoder | |
| Operációs rendszer: | Ubuntu 14.04.5 LTS |
| Típus: | Asztali számítógép | ![]() |
| Processzor: | Intel Pentium 3 EB @ 1GHz (1C/1T) Coppermine | |
| Memória: | 512MB SD 133MHz | |
| Merevlemez: | 20GB | |
| Videokártya: | Ati Radeon 9600 SE (tartalékba: nVidia Riva TNT2 64) | |
| Operációs rendszer: | Windows XP |
| Típus: | Asztali számítógép |
| Processzor: | Intel i386 |
| Memória: | 2MB |
| Merevlemez: | 2GB SD (SD2IDE) |
| Videokártya: | Trident TVGA8900B |
| Operációs rendszer: | DOS 6.2 |
| Típus: | Asztali számítógép |
| Processzor: #1 | Intel Pentium 2 MMX @ 300MHz (1 mag) |
| Processzor: #2 | Intel Pentium 2 MMX @ 350MHz (1 mag) (300-on megy) |
| Memória: | 256MB SD |
| Merevlemez: | 60GB HDD |
| Videokártya: | ATI Rage (másik: Abit ATI Radeon) |
| Operációs rendszer: | Debian 8.8 (Linux) x86 |
| Típus: | Asztali számítógép |
| Processzor: | |
| Memória: | |
| Hajlékonylemez: | 1571 Drive |
| Videokártya: | |
| Operációs rendszer: | Basic V2 |
| Típus: | Asztali számítógép |
| Processzor: | |
| Memória: | |
| Merevlemez: | |
| Videokártya: | |
| Operációs rendszer: |
| Típus: | Asztali számítógép |
| Processzor: | |
| Memória: | |
| Merevlemez: | |
| Videokártya: | |
| Operációs rendszer: |
| Típus: | Asztali számítógép |
| Processzor: | |
| Memória: | |
| Merevlemez: | |
| Videokártya: | |
| Operációs rendszer: |
| Típus: | Asztali számítógép |
| Processzor: | Pentium 1 MMX 200MHz |
| Memória: | - |
| Merevlemez: | - |
| Videokártya: | S3 Trio64 |
| Operációs rendszer: | - |
| Típus: | Asztali számítógép |
| Processzor: | AMD Ryzen™ 5 2600 Processor @ 3.4GHz (6C/12T) 16M cache |
| Memória: | átépítve az újba |
| Alaplap: | ASUS TUF B450M PRO GAMING |
| Merevlemez: | átépítve az újba |
| Videokártya: | Gainward GTX 1660 Pegasus |
| Operációs rendszer: | Windows 10 x64 |
| Típus: | Rack szervergép (1U) |
| Processzor: | 2x Intel Xeon E5405 (2x 4C/4T) 12M cache |
| Memória: | 16GB DDR2 667MHz ECC Reg |
| Merevlemez: | 2x 146GB SAS 15k rpm |
| Videokártya: | ATI ES1000 |
| Operációs rendszer: | Windows 7 x64 |
| Extrák: | 2x670W táp |
| Típus: | Asztali számítógép |
| Processzor: | Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz (4C/4T) 12M cache |
| Memória: | 4GB DDR3 1333MHz (1066MHz-n) |
| Merevlemez: | 250GB HDD |
| Videokártya: | Intel Q45/Q43 Express Chipset |
| Operációs rendszer: | Windows 7 x64 |
| Típus: | Laptop |
| Processzor: | Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz (2C/4T) 3M cache |
| Memória: | 8GB DDR3L 1600MHz |
| Merevlemez: | 500GB HDD |
| Videokártya: | NVIDIA GeForce 720M, Intel HD Graphics 5500 |
| Operációs rendszer: | Windows 7 x64 |
| Típus: | Laptop |
| Processzor: | Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz (2C/4T) |
| Memória: | 8GB DDR3L 1600MHz |
| Merevlemez: | 500GB HDD |
| Videokártya: | NVIDIA GeForce ---- |
| Operációs rendszer: | Windows 7 x64 |
| Típus: | Asztali számítógép |
| Processzor: | AMD Athlon 64 X2 5600+ @ 2.8GHz (2C/2T) |
| Memória: | 2GB DDR2 800MHz |
| Merevlemez: | 80GB HDD |
| Videokártya: | NVIDIA GeForce 9200 |
| Operációs rendszer: | Windows XP |
| Típus: | Mini számítógép |
| Processzor: | ARM Cortex-A7 @ 900MHz (4C/4T) |
| Memória: | 1GB |
| Merevlemez: | ? |
| Videokártya: | - |
| Operációs rendszer: | Raspbian (Linux) |
Copyright © 2015-2025 - Robika1